手機號碼:13795314463
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務大廈1501室
品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油 |
---|
德國IFM傳感器IM5132現貨*
德國IFM傳感器IM5132現貨*
產品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
感應距離 [mm] | 20 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
應用 | |||||||||||||
抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應距離 [mm] | 20 | ||||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
校正系數K=1 | 有 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 975 | ||||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
重量 [g] | 141.5 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
感應面 | 5個位置可選 | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 接插件螺紋: 特種鋼 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
|
如需要查看更多型號、品牌請點擊:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司